マスターランクのキリン装備になります。
それでは装備を見て行きましょう。
EXキリンα装備見た目

EXキリンαは、結構分厚いコートを羽織っているような印象ですね。
暖かそうですね。

横からの見た目になります。

後ろからの見た目です。
EXキリンβ 装備見た目

EXプライドβの見た目は、凄くワイルドな印象です。カッコイイし男らしいですね。

横からの見た目です。

後ろからの見た目です。
装備の詳細になります。
EXキリンαのスキル
防具名 | スキル名 | スロ |
---|---|---|
EXキリンホーンα | ランナーLv2 精霊の加護Lv2 | ③①ー |
EXキリンベストα | 見切りLv3 精霊の加護Lv1 | ③②ー |
EXキリンアームロングα | 雷属性攻撃強化Lv3 ランナーLv1 | ③②ー |
EXキリンホープα | 属性やられ耐性Lv2 属性解放/装填拡張Lv1 | ②ーー |
EXキリンレガースα | 属性解放/装填拡張Lv2 見切りLv2 | ①ーー |
合計スキル
属性やられ耐性Lv2
属性解放/装填拡張Lv3
見切りLv5
ランナーLv3
精霊の加護Lv3
雷属性攻撃強化Lv3
EXキリンβ装備のスキル
防具名 | スキル名 | スロ |
---|---|---|
EXキリンホーン | ランナーLv2 | ④①① |
EXキリンベスト | 見切りLv2 精霊の加護Lv1 | ④②ー |
EXキリンアームロング | 雷属性攻撃強化Lv3 | ④②② |
EXキリンホープ | 属性やられ耐性Lv2 | ④①① |
EXキリンレガース | 属性解放/装填拡張Lv2 | ④ーー |
合計スキル
属性やられ耐性Lv2
属性解放/装填拡張Lv2
見切りLv2
ランナーLv2
精霊の加護Lv1
雷属性攻撃強化Lv3
EXキリン装備の防御力
防具名 | 初期 | 最大 |
---|---|---|
EXキリンホーン | 154 | |
EXキリンベスト | 154 | |
EXキリンアームロング | 154 | |
EXキリンホープ | 154 | |
EXキリンレガース | 154 | |
合計値 | 770 |
EXキリン装備の属性耐性
部位ごとの属性耐性
防具名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
EXキリンホーン | −3 | −2 | 4 | −2 | 2 |
EXキリンベスト | −3 | −2 | 4 | −2 | 2 |
EXキリンアームロング | −3 | −2 | 4 | −2 | 2 |
EXキリンホープ | −3 | −2 | 4 | −2 | 2 |
EXキリンレガース | −3 | −2 | 4 | −2 | 2 |
合計値 | −15 | −2 | 20 | −10 | 10 |
EXキリン装備の生産素材
部位 | 必要素材 |
---|---|
EXキリンホーン | 幻獣の銀たてがみ×3 幻獣の特上皮×1 幻獣の剛蒼角×2 斬竜の天鱗×1 |
EXキリンベスト | 幻獣の銀たてがみ×3 幻獣の特上皮×1 幻獣の靭雷尾×3 砕竜の天鱗×1 |
EXキリンアームロング | 幻獣の銀たてがみ×3 幻獣の特上皮×2 幻獣の靭雷尾×2 いにしえの巨龍骨×1 |
EXキリンホープ | 幻獣の銀たてがみ×3 幻獣の特上皮×2 古龍の洗血×2 ピュアクリスタル×1 |
EXキリンレガース | 幻獣の銀たてがみ×3 幻獣の靭雷尾×2 幻獣の剛蒼角×2 古龍の大宝玉×1 |
幻獣の神秘
(3)強運
クエストクリアでもらえる報酬の数が高確率で多くなる。
コメントを残す